您好,欢迎光临安阳市钢贸实业有限公司官方网站!
点击Excel下载!
品名 钢号 规格 计量方式 宽度
(mm)
长度
(mm)
单重
(吨)
件数
(张)
总重 时间
Q460c高强板 Q460C 10mm 检尺 2200 8600 1.485 1 1.485 2024-05-17
Q460c高强板 Q460C 10mm 检尺 2200 11400 1.969 1 1.969 2024-05-17
Q460c高强板 Q460C 10mm 检尺 2200 11400 1.969 1 1.969 2024-05-17
Q460c高强板 Q460C 10mm 检尺 2200 9400 1.623 1 1.623 2024-05-17
Q460c高强板 Q460C 10mm 检尺 2200 9300 1.606 1 1.606 2024-05-17
Q460c高强板 Q460C 10mm 检尺 2200 9200 1.589 1 1.589 2024-05-17
Q460c高强板 Q460C 10mm 检尺 2200 8500 1.468 1 1.468 2024-05-17
Q460c高强板 Q460C 10mm 检尺 2200 9800 1.692 1 1.692 2024-05-17
Q460c高强板 Q460C 10mm 检尺 2200 10000 1.727 1 1.727 2024-05-17
Q460c高强板 Q460C 10mm 检尺 2200 10000 1.727 1 1.727 2024-05-17
Q460c高强板 Q460C 10mm 检尺 2200 10000 1.727 1 1.727 2024-05-17
Q460c高强板 Q460C 10mm 检尺 2200 9800 1.692 1 1.692 2024-05-17
Q460c高强板 Q460C 10mm 检尺 2200 9300 1.606 1 1.606 2024-05-17
Q460c高强板 Q460C 10mm 检尺 2200 8500 1.468 1 1.468 2024-05-17
Q460c高强板 Q460C 10mm 检尺 2200 8500 1.468 1 1.468 2024-05-17
Q460c高强板 Q460C 10mm 检尺 2200 8500 1.468 1 1.468 2024-05-17
Q460c高强板 Q460C 10mm 检尺 2200 9500 1.641 1 1.641 2024-05-17
Q460c高强板 Q460C 10mm 检尺 2200 8500 1.468 1 1.468 2024-05-17
Q460c高强板 Q460C 10mm 检尺 2200 8500 1.468 1 1.468 2024-05-17
Q460c高强板 Q460C 10mm 检尺 2200 9600 1.658 1 1.658 2024-05-17
Q460c高强板 Q460C 10mm 检尺 2200 8500 1.468 1 1.468 2024-05-17
Q460c高强板 Q460C 10mm 检尺 2200 8500 1.468 1 1.468 2024-05-17
Q460c高强板 Q460C 10mm 检尺 2200 9400 1.623 1 1.623 2024-05-17
Q460c高强板 Q460C 10mm 检尺 2200 8500 1.468 1 1.468 2024-05-17
Q460c高强板 Q460C 10mm 检尺 2200 9500 1.641 1 1.641 2024-05-17
Q460c高强板 Q460C 10mm 检尺 2200 8500 1.468 1 1.468 2024-05-17
Q460c高强板 Q460C 10mm 检尺 2200 8500 1.468 1 1.468 2024-05-17
Q460c高强板 Q460C 10mm 检尺 2200 8500 1.468 1 1.468 2024-05-17
Q460c高强板 Q460C 10mm 检尺 2200 8500 1.468 1 1.468 2024-05-17
Q460c高强板 Q460C 10mm 检尺 2200 9700 1.675 1 1.675 2024-05-17
Q460c高强板 Q460C 10mm 检尺 2200 8500 1.468 1 1.468 2024-05-17
Q460c高强板 Q460C 10mm 检尺 2200 8500 1.468 1 1.468 2024-05-17
Q460c高强板 Q460C 10mm 检尺 2200 9400 1.623 1 1.623 2024-05-17
Q460c高强板 Q460C 10mm 检尺 2200 8800 1.52 1 1.52 2024-05-17
Q460c高强板 Q460C 10mm 检尺 2200 8500 1.468 1 1.468 2024-05-17
Q460c高强板 Q460C 10mm 检尺 2200 8500 1.468 1 1.468 2024-05-17
Q460c高强板 Q460C 10mm 检尺 2200 8500 1.468 1 1.468 2024-05-17
Q460c高强板 Q460C 10mm 检尺 2200 9300 1.606 1 1.606 2024-05-17
Q460c高强板 Q460C 10mm 检尺 2200 8500 1.468 1 1.468 2024-05-17
Q460c高强板 Q460C 10mm 检尺 2200 8500 1.468 1 1.468 2024-05-17
Q460c高强板 Q460C 10mm 检尺 2200 8500 1.468 1 1.468 2024-05-17
Q460c高强板 Q460C 10mm 检尺 2200 8500 1.468 1 1.468 2024-05-17
Q460c高强板 Q460C 10mm 检尺 2000 9600 1.507 1 1.507 2024-05-17
Q460c高强板 Q460C 10mm 检尺 2000 9600 1.507 1 1.507 2024-05-17
Q460c高强板 Q460C 10mm 检尺 2000 10300 1.617 1 1.617 2024-05-17
Q460c高强板 Q460C 10mm 检尺 2000 9600 1.507 1 1.507 2024-05-17
Q460c高强板 Q460C 10mm 检尺 2000 9700 1.523 1 1.523 2024-05-17
Q460c高强板 Q460C 10mm 检尺 2000 10200 1.601 1 1.601 2024-05-17
Q460c高强板 Q460C 10mm 检尺 2000 9500 1.492 1 1.492 2024-05-17
Q460c高强板 Q460C 10mm 检尺 2000 9600 1.507 1 1.507 2024-05-17
6388 条记录 126/128 页 上一页 下一页 第一页 上5页  126  127   128 
豫ICP备17012113号-1
Top